Closora charges per task completed — invoices processed, calls placed, reconciliations closed. Most customers see payback in under twelve months.
Self-serve teams < 100 employees
Mid-market · 100–1,000 employees
1,000+ employees · regulated
One credit ≈ one standard task. Complex tasks consume 5–50 credits. Volume discounts at 100k, 1M, and 10M credits per month. Real-time spend dashboards and budget caps.
| Task type | Credits | Approx. labor displaced | Approx. retail value |
|---|---|---|---|
| Invoice ingested + matched | 3 | 12 minutes | $0.30 |
| Bank line reconciled | 1 | 3 minutes | $0.10 |
| Vendor onboarded (W-9 + banking) | 20 | 45 minutes | $2.00 |
| AR collection call | 50 | 15 minutes (skilled) | $5.00 |
| Close-cycle digest (CFO) | 200 | 4 hours (controller) | $20.00 |
If you don’t see the answer, talk to sales →